2019年の競技日程表は こちら よりごらんください。
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5日(日) | 新年杯 | 18H・S・P |
| 3月 | 8日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 4月 | 5日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 12日(日) | シニア選手権 予選 | 18H・S・P 満60歳以上 12位タイ選出 |
|
| 19日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・S・P 36H合算 | |
| 5月 | 17日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 6月 | 7日(日) | 東武鉄道杯 | 18H・S・P 新ペリア方式 HDCP 36迄 |
| 21日(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
| 7月 | 12日(日) | クラブ選手権 予選 | 18H・S・P 24名選出 HDCP 14.9迄 ※1回戦16名、シード選手を上位8名とする。 |
| 16日(木) | クラブ選手権 1・2回戦 | 18H・M・P | |
| 19日(日) | クラブ選手権 準々決勝 | 27H・M・P | |
| 22日(水) | クラブ選手権 準決勝 | 36H・M・P | |
| 26日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H・M・P | |
| 月例杯 | 18H・S・P | ||
| 8月 | 2日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 9月 | 13日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 20日(日) | 理事長杯 予選 | 18H・S・P 16位タイ選出 HDCP25以上の者は24として出場可 |
|
| 27日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H・S・P (36H合算) | |
| 10月 | 1日(木) | グランドシニア選手権 | 18H・S・P 数え70以上 |
| 4日(日) | グランドシニア選手権 (2日間合計) |
||
| 月例杯 | 18H・S・P | ||
| 11月 | 8日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 12月 | 6日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 20日(日) | ラストコール杯 | 18H・S・P | |
(注 記)
1. 18H・S・P --- 18ホール・ストローク・プレイ
2. M・P --- マッチプレイ